サイズ表記(スポーツウエア)
製品のちょっとした豆知識当ページは、サイト内で紹介している製品情報ページに、表記されているサイズ表示をより分かりやすくまとめた構成となっています。サイズ表の内容で、当社独自サイズがありますのでご注意ください。
また、「参考」と明記している箇所に関しては目安として、表記しておりますのであらかじめご了承ください。
| 単数表示 | 84-3 | 88-4 | 92-5 | 96-6 | 100-7 | 104-8 | 108-9 | 112-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS JASPO | S JASPO | M JASPO | L JASPO |
O JASPO | XO JASPO | 2XO JASPO | 3XO JASPO |
||
| シャツサイズ | 身長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| チェスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| パンツサイズ | ウエスト | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 範囲表示 | SS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO | |
| 身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 | |
| チェスト | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-111 | 109-115 | |
| ウエスト | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-101 | |
<単位cm>
| 単数表示 | 5-1 | 7-2 | 9-3 | 11-4 | 13-5 | 15-6 | 17-7 | 19-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS JASPO | S JASPO | M JASPO | L JASPO |
O JASPO | XO JASPO | 2XO JASPO | 3XO JASPO |
||
| シャツサイズ | 身長 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| バスト | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | |
| パンツサイズ | ウエスト | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 範囲表示 | SS | S | M | L | O | XO | - | - | |
| 身長 | 147-153 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | - | - | |
| バスト | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | 89-95 | - | - | |
| ウエスト | 55-61 | 58-64 | 61-67 | 64-70 | 67-73 | 70-76 | - | - | |
<単位cm>
最新バージョンアクロバットDL